





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | GJP - 870 | 6890 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | GJP - 869 | 3741 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | GJP - 868 | 5713 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | GJP - 867 | 7593 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | GJP - 866 | 5918 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | GJP - 865 | 2431 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | GJP - 864 | 7692 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | GJP - 863 | 8344 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | GJP - 862 | 6973 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | GJP - 861 | 3490 |
