
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | DJP - 988 | 6783 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | DJP - 987 | 5142 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | DJP - 986 | 7833 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | DJP - 985 | 4952 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | DJP - 984 | 8179 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | DJP - 983 | 0192 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | DJP - 982 | 6527 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | DJP - 981 | 9053 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | DJP - 980 | 7281 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | DJP - 979 | 8645 |
